L'Italia è il mercato più importante per la Matiz a livello europeo, è infatti il paese con il maggiore numero di Matiz vendute.
In totale in Italia sono state immatricolate 331.568 Matiz.
luglio 2009 3.125 7,2%
giugno 2009 3.339 7,3%
maggio 2009 3.138 7,5%
aprile 2009 3.436 8,1%
marzo 2009 3.653 7,7%
febbraio 2009 2.457 6,3%
gennaio 2009 2.169 6,3%
dicembre 2008 1.460 5,4%
novembre 2008 1.340 4,9%
ottobre 2008 1.326 3,7%
settembre 2008 2.582 6,4%
agosto 2008 1.076 6,8%
luglio 2008 3.091 8,4%
giugno 2008 3.269 8,8%
maggio 2008 3.441 8,7%
aprile 2008 2.990 8,1%
marzo 2008 2.322 6,7%
febbraio 2008 2.650 7,0%
gennaio 2008 3.104 7,2%
dicembre 2007 2.048 7,9%
novembre 2007 2.754 7,5%
ottobre 2007 2.444 6,5%
settembre 2007 2.686 7,6%
agosto 2007 1.320 7,4%
luglio 2007 2.393 7,0%
giugno 2007 2.502 7,3%
maggio 2007 2.275 6,0%
aprile 2007 2.068 6,4%
marzo 2007 2.309 5,7%
febbraio 2007 2.802 7,6%
gennaio 2007 2.335 6,2%
dicembre 2006 1.472 6,4%
novembre 2006 1.970 6,6%
ottobre 2006 1.961 6,5%
settembre 2006 1.859 5,8%
agosto 2006 945 6,9%
luglio 2006 1.403 5,5%
giugno 2006 1.530 5,2%
maggio 2006 2.147 7,0%
aprile 2006 2.241 8,9%
marzo 2006 2.760 8,0%
febbraio 2006 3.018 10,2%
gennaio 2006 2.693 8,6%
dicembre 2005 1.766 7,7%
novembre 2005 1.960 7,4%
ottobre 2005 2.068 7,9%
settembre 2005 2.298 8,7%
agosto 2005 1.414 10,5%
luglio 2005 2.721 10,3%
giugno 2005 2.354 8,7%
maggio 2005 1.245 6,9%
aprile 2005 1.903 8,9%
marzo 2005 2.142 7,9%
febbraio 2005 1.828 8,0%
gennaio 2005 2.019 8,6%
dicembre 2004 1.030 4,9%
novembre 2004 1.602 7,7%
ottobre 2004 2.012 7,5%
settembre 2004 2.078 8,1%
luglio-agosto 2004 3.210 8,2%
giugno 2004 1.534 6,0%
maggio 2004 1.816 6,6%
aprile 2004 1.836 6,7%
marzo 2004 2.560 7,9%
febbraio 2004 2.160 7,3%
gennaio 2004 2.030 6,3%
dicembre 2003 1.717 9,2%
novembre 2003 1.763 7,4%
ottobre 2003 2.304 9,6%
settembre 2003 2.009 14,8%
agosto 2003 995 6,2%
luglio 2003 2.349 7,6%
giugno 2003 1.873 9,4%
maggio 2003 2.209 10,2%
aprile 2003 1.475 6,2%
marzo 2003 3.581 9,5%
febbraio 2003 1.875 7,0%
gennaio 2003 1.363 4,8%
dicembre 2002 2.257 7,6%
novembre 2002 1.671 6,9%
ottobre 2002 1.858 6,9%
settembre 2002 2.034 9,1%
agosto 2002 1.089 7,2%
luglio 2002 1.848 6,6%
giugno 2002 1.650 9,1%
maggio 2002 2.273 10,2%
aprile 2002 2.298 10,4%
marzo 2002 2.957 11,7%
febbraio 2002 2.812 10,6%
gennaio 2002 3.249 10,4%
dicembre 2001 1.508 9,0%
novembre 2001 2.339 9,2%
ottobre 2001 2.937 12,4%
settembre 2001 2.948 15,7%
agosto 2001 1.583 11,1%
luglio 2001 3.182 15,1%
giugno 2001 3.730 15,7%
maggio 2001 4.021 14,5%
aprile 2001 3.010 10,7%
marzo 2001 2.158 7,2%
febraio 2001 3.145 11,9%
gennaio 2001 3.204 10,4%
dicembre 2000 1.889 11,2%
novembre 2000 3.944 14,2%
ottobre 2000 4.832 16,9%
settembre 2000 5.372 20,7%
agosto 2000 2.772 19,2%
luglio 2000 4.568 17,2%
giugno 2000 3.926 15,1%
maggio 2000 3.950 13,5%
aprile 2000 3.447 13,2%
marzo 2000 5.310 16,4%
febbraio 2000 4.998 15,9%
gennaio 2000 4.520 14,3%
dicembre 1999 2.425 12,1%
novembre 1999 3.251 13,0%
ottobre 1999 3.242 10,8%
settembre 1999 3.666 13,5%
agosto 1999 2.194 12,2%
luglio 1999 4.041 10,5%
giugno 1999 3.721 10,0%
maggio 1999 3.641 10,4%
aprile 1999 3.666 9,2%
marzo 1999 4.208 9,7%
febbraio 1999 1.880 5,5%
gennaio 1999 3.756 10,1%
dicembre 1998 1.590 7,7%
novembre 1998 2.460 8,0%
ottobre 1998 2.581 7,6%
settembre 1998 2.717 8,0%
luglio-agosto 1998 2.220 3,7%
La % è relativa al settore A2 Citycar.
Fonte: Unrae